Tournament details | |||
---|---|---|---|
Dates | 17 – 22 September | ||
Level | Super 1000 | ||
Total prize money | US$2,000,000 | ||
Venue | Changzhou Olympic Sports Centre Xincheng Gymnasium | ||
Location | Changzhou, Jiangsu, China | ||
Champions | |||
Men's singles | Weng Hongyang | ||
Women's singles | Wang Zhiyi | ||
Men's doubles | Goh Sze Fei Nur Izzuddin | ||
Women's doubles | Li Yijing Luo Xumin | ||
Mixed doubles | Feng Yanzhe Huang Dongping | ||
|
The 2024 China Open (officially known as the Victor China Open 2024 for sponsorship reasons) was a badminton tournament which took place at Changzhou Olympic Sports Centre Xincheng Gymnasium in Changzhou, Jiangsu, China from 17 to 22 September 2024 and had a total prize of $2,000,000 which is the biggest prize money offer for season calendar except BWF World Tour Finals.
Tournament
The 2024 China Open was the twenty-seventh tournament of the 2024 BWF World Tour and also part of the China Open championships, which had been held since 1986. This tournament was organized by Chinese Badminton Association, and sanctioned by the BWF.
Venue
This international tournament will be held at Changzhou Olympic Sports Centre Xincheng Gymnasium in Changzhou, Jiangsu, China.
Point distribution
Below is the tables with the point distribution for each phase of the tournament based on the new BWF points system for the BWF World Tour Super 1000 event starting in Week 17 2024.
Winner | Runner-up | 3/4 | 5/8 | 9/16 | 17/32 |
---|---|---|---|---|---|
13,500 | 11,500 | 9,500 | 7,400 | 5,400 | 3,300 |
Prize money
The total prize money for this year tournament was US$2,000,000. Distribution of prize money was in accordance with BWF regulations.
Event | Winner | Finalist | Semi-finals | Quarter-finals | Last 16 | Last 32 |
Singles | $140,000 | $68,000 | $28,000 | $11,000 | $6,000 | $2,000 |
Doubles | $148,000 | $70,000 | $28,000 | $12,500 | $6,500 | $2,000 |
Men's singles
Seeds
- Shi Yuqi (second round)
- Viktor Axelsen (first round)
- Lee Zii Jia (first round)
- Li Shifeng (first round)
- Anders Antonsen (quarter-finals)
- Kodai Naraoka (final)
- Jonatan Christie (semi-finals)
- Kunlavut Vitidsarn (semi-finals)
Finals
Semi-finals | Final | ||||||||||||
8 | Kunlavut Vitidsarn | 17 | 13 | ||||||||||
6 | Kodai Naraoka | 21 | 21 | ||||||||||
6 | Kodai Naraoka | 17 | 12 | ||||||||||
Weng Hongyang | 21 | 21 | |||||||||||
Weng Hongyang | 21 | 21 | |||||||||||
7 | Jonatan Christie | 17 | 18 |
Top half
Section 1
First round | Second round | Quarter-finals | ||||||||||||||||||
1 | Shi YQ | 21 | 21 | |||||||||||||||||
PFR | K Wangcharoen | 10 | 19 | |||||||||||||||||
1 | Shi YQ | 11 | 8 | |||||||||||||||||
A S Ginting | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
C A Dwi Wardoyo | 18 | 17 | ||||||||||||||||||
A S Ginting | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
A S Ginting | 21 | 11 | 19 | |||||||||||||||||
8 | K Vitidsarn | 10 | 21 | 21 | ||||||||||||||||
8 | K Vitidsarn | 20 | 21 | 21 | ||||||||||||||||
Su L-y | 22 | 14 | 15 | |||||||||||||||||
8 | K Vitidsarn | 21 | 21 | |||||||||||||||||
B Yang | 18 | 9 | ||||||||||||||||||
P Rajawat | 13 | 16 | ||||||||||||||||||
B Yang | 21 | 21 |
Section 2
First round | Second round | Quarter-finals | ||||||||||||||||||
3 | Lee Z J | 15 | 2 | |||||||||||||||||
K Watanabe | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
K Watanabe | 14 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
Wang T-w | 21 | 12 | 10 | |||||||||||||||||
Wang T-w | 21 | 12 | 21 | |||||||||||||||||
C Popov | 14 | 21 | 19 | |||||||||||||||||
K Watanabe | 18 | 21 | 12 | |||||||||||||||||
6 | K Naraoka | 21 | 14 | 21 | ||||||||||||||||
6 | K Naraoka | 21 | 21 | |||||||||||||||||
T Obayashi | 14 | 11 | ||||||||||||||||||
6 | K Naraoka | 15 | 21 | 21 | ||||||||||||||||
Lee C-h | 21 | 10 | 13 | |||||||||||||||||
Lu GZ | 22 | 21 | 18 | |||||||||||||||||
Lee C-h | 24 | 11 | 21 |
Bottom half
Section 3
First round | Second round | Quarter-finals | ||||||||||||||||||
Y Tanaka | 17 | 21 | 12 | |||||||||||||||||
Loh K Y | 21 | 17 | 21 | |||||||||||||||||
Loh K Y | 12 | 21 | 18 | |||||||||||||||||
5 | A Antonsen | 21 | 9 | 21 | ||||||||||||||||
Ng K L | 11 | 17 | ||||||||||||||||||
5 | A Antonsen | 21 | 21 | |||||||||||||||||
5 | A Antonsen | 21 | 19 | 21 | ||||||||||||||||
Weng HY | 19 | 21 | 23 | |||||||||||||||||
Weng HY | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
Lee C Y | 13 | 19 | ||||||||||||||||||
Weng HY | 20 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
Chou T-c | 22 | 18 | 15 | |||||||||||||||||
Chou T-c | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
4 | Li SF | 17 | 18 |
Section 4
First round | Second round | Quarter-finals | ||||||||||||||||||
T J Popov | 23 | 26 | 21 | |||||||||||||||||
Leong J H | 25 | 24 | 19 | |||||||||||||||||
T J Popov | 21 | 18 | 20 | |||||||||||||||||
7 | J Christie | 16 | 21 | 22 | ||||||||||||||||
R Gemke | 20 | 18 | ||||||||||||||||||
7 | J Christie | 22 | 21 | |||||||||||||||||
7 | J Christie | 21 | 21 | |||||||||||||||||
Lei LX | 18 | 12 | ||||||||||||||||||
K Nishimoto | 4 | 21 | 23 | |||||||||||||||||
K George | 21 | 10 | 21 | |||||||||||||||||
K Nishimoto | 8 | 17 | ||||||||||||||||||
Lei LX | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
Lei LX | 21 | 17 | 21 | |||||||||||||||||
2 | V Axelsen | 19 | 21 | 16 |
Women's singles
Seeds
- An Se-young (withdrew)
- Tai Tzu-ying (first round)
- Wang Zhiyi (champion)
- Akane Yamaguchi (semi-finals)
- Gregoria Mariska Tunjung (first round)
- Han Yue (first round)
- Aya Ohori (semi-finals)
- Supanida Katethong (withdrew)
Finals
Semi-finals | Final | ||||||||||||
3 | Wang Zhiyi | 21 | 21 | ||||||||||
7 | Aya Ohori | 15 | 18 | ||||||||||
3 | Wang Zhiyi | 21 | 21 | ||||||||||
Tomoka Miyazaki | 17 | 15 | |||||||||||
4 | Akane Yamaguchi | 20 | 15 | ||||||||||
Tomoka Miyazaki | 22 | 21 |
Top half
Section 1
First round | Second round | Quarter-finals | ||||||||||||||||||
3 | Wang ZY | 21 | 21 | |||||||||||||||||
M Blichfeldt | 14 | 12 | ||||||||||||||||||
3 | Wang ZY | 29 | 21 | |||||||||||||||||
Zhang YM | 27 | 11 | ||||||||||||||||||
L Lam | 20 | 11 | ||||||||||||||||||
Zhang YM | 22 | 21 | ||||||||||||||||||
3 | Wang ZY | 13 | 21 | 21 | ||||||||||||||||
Gao FJ | 21 | 11 | 14 | |||||||||||||||||
6 | Han Y | 15 | 18 | |||||||||||||||||
Gao FJ | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
Gao FJ | 9 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
Sung S-y | 21 | 13 | 17 | |||||||||||||||||
Sung S-y | 21 | 12 | 21 | |||||||||||||||||
Goh J W | 9 | 21 | 8 |
Section 2
First round | Second round | Quarter-finals | ||||||||||||||||||
7 | A Ohori | 21 | 21 | |||||||||||||||||
R Intanon | 18 | 14 | ||||||||||||||||||
7 | A Ohori | 21 | 21 | |||||||||||||||||
Nguyễn T L | 17 | 11 | ||||||||||||||||||
Thet Htar T | 10 | 21 | 22 | |||||||||||||||||
Nguyễn T L | 21 | 18 | 24 | |||||||||||||||||
7 | A Ohori | 21 | 21 | |||||||||||||||||
P Chochuwong | 15 | 16 | ||||||||||||||||||
SWM | Kim G-e | 15 | 15 | |||||||||||||||||
P Chochuwong | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
P Chochuwong | 21 | 20 | 21 | |||||||||||||||||
L Kjærsfeldt | 13 | 22 | 14 | |||||||||||||||||
PFR | Liang T-y | 8 | 14 | |||||||||||||||||
L Kjærsfeldt | 21 | 21 |
Bottom half
Section 3
First round | Second round | Quarter-finals | ||||||||||||||||||
Samiya I F | 9 | 7 | ||||||||||||||||||
K Gilmour | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
K Gilmour | 17 | 21 | 16 | |||||||||||||||||
M Bansod | 21 | 19 | 21 | |||||||||||||||||
M Bansod | 26 | 21 | ||||||||||||||||||
5 | G M Tunjung | 24 | 19 | |||||||||||||||||
M Bansod | 10 | 16 | ||||||||||||||||||
4 | A Yamaguchi | 21 | 21 | |||||||||||||||||
A Kashyap | 15 | 19 | ||||||||||||||||||
Chiu P-c | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
Chiu P-c | 21 | 10 | 13 | |||||||||||||||||
4 | A Yamaguchi | 17 | 21 | 21 | ||||||||||||||||
Pai Y-p | 16 | 6 | ||||||||||||||||||
4 | A Yamaguchi | 21 | 21 |
Section 4
First round | Second round | Quarter-finals | ||||||||||||||||||
Yeo J M | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
WY Zhang | 12 | 9 | ||||||||||||||||||
Yeo J M | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
SWM | B Ongbamrungphan | 16 | 17 | |||||||||||||||||
PFR | P Buhrova | 23 | 6 | 9 | ||||||||||||||||
SWM | B Ongbamrungphan | 21 | 21 | 21 | ||||||||||||||||
Yeo J M | 18 | 6 | ||||||||||||||||||
T Miyazaki | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
T Miyazaki | 16 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
PFR | L Chaiwan | 21 | 12 | 12 | ||||||||||||||||
T Miyazaki | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
J D Jakobsen | 15 | 15 | ||||||||||||||||||
J D Jakobsen | 21 | 7 | 21 | |||||||||||||||||
2 | Tai T-y | 14 | 21 | 19 |
Men's doubles
Seeds
- Liang Weikeng / Wang Chang (second round)
- Kim Astrup / Anders Skaarup Rasmussen (quarter-finals)
- Kang Min-hyuk / Seo Seung-jae (second round)
- Fajar Alfian / Muhammad Rian Ardianto (quarter-finals)
- He Jiting / Ren Xiangyu (final)
- Lee Jhe-huei / Yang Po-hsuan (first round)
- Goh Sze Fei / Nur Izzuddin (champions)
- Rasmus Kjær / Frederik Søgaard (quarter-finals)
Finals
Semi-finals | Final | ||||||||||||
Muhammad Shohibul Fikri Daniel Marthin | 14 | 22 | |||||||||||
7 | Goh Sze Fei Nur Izzuddin | 21 | 24 | ||||||||||
7 | Goh Sze Fei Nur Izzuddin | 13 | 21 | 21 | |||||||||
5 | He Jiting Ren Xiangyu | 21 | 12 | 17 | |||||||||
Ong Yew Sin Teo Ee Yi | 18 | 11 | |||||||||||
5 | He Jiting Ren Xiangyu | 21 | 21 |
Top half
Section 1
First round | Second round | Quarter-finals | ||||||||||||||||||
1 | Liang WK Wang C | 22 | 21 | |||||||||||||||||
C Popov T J Popov | 20 | 16 | ||||||||||||||||||
1 | Liang WK Wang C | 19 | 21 | 17 | ||||||||||||||||
M S Fikri D Marthin | 21 | 18 | 21 | |||||||||||||||||
Chiu H-c Wang C-l | 13 | 13 | ||||||||||||||||||
M S Fikri D Marthin | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
M S Fikri D Marthin | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
8 | R Kjær F Søgaard | 19 | 19 | |||||||||||||||||
8 | R Kjær F Søgaard | 24 | 21 | |||||||||||||||||
Lin B-w Su C-h | 22 | 16 | ||||||||||||||||||
8 | R Kjær F Søgaard | 21 | 21 | |||||||||||||||||
B Lane S Vendy | 16 | 18 | ||||||||||||||||||
Low H Y Ng E C | 21 | 19 | 15 | |||||||||||||||||
B Lane S Vendy | 18 | 21 | 21 |
Section 2
First round | Second round | Quarter-finals | ||||||||||||||||||
3 | Kang M-h Seo S-j | 21 | 21 | |||||||||||||||||
Choong H J M Haikal | 10 | 18 | ||||||||||||||||||
3 | Kang M-h Seo S-j | 18 | 19 | |||||||||||||||||
Man W C Tee K W | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
Man W C Tee K W | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
Xie HN Zeng WH | 17 | 19 | ||||||||||||||||||
Man W C Tee K W | 19 | 18 | ||||||||||||||||||
7 | Goh S F N Izzuddin | 21 | 21 | |||||||||||||||||
7 | Goh S F N Izzuddin | 17 | 21 | 21 | ||||||||||||||||
Chen BY Liu Y | 21 | 12 | 19 | |||||||||||||||||
7 | Goh S F N Izzuddin | 21 | 25 | |||||||||||||||||
J Arif Yap R K | 14 | 23 | ||||||||||||||||||
Chen Z-y P Smith | 11 | 12 | ||||||||||||||||||
J Arif Yap R K | 21 | 21 |
Bottom half
Section 3
First round | Second round | Quarter-finals | ||||||||||||||||||
S K Gutama M R Isfahani | 16 | 16 | ||||||||||||||||||
Lee F-c Lee F-j | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
Lee F-c Lee F-j | 19 | 14 | ||||||||||||||||||
Ong Y S Teo E Y | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
Ong Y S Teo E Y | 13 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
6 | Lee J-h Yang P-hs | 21 | 16 | 15 | ||||||||||||||||
Ong Y S Teo E Y | 14 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
4 | F Alfian M R Ardianto | 21 | 17 | 14 | ||||||||||||||||
S Jomkoh K Kedren | 16 | 11 | ||||||||||||||||||
A Søndergaard J Toft | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
A Søndergaard J Toft | 15 | 8 | ||||||||||||||||||
4 | F Alfian M R Ardianto | 21 | 21 | |||||||||||||||||
Choi S-g Heo K-h | 11 | 14 | ||||||||||||||||||
4 | F Alfian M R Ardianto | 21 | 21 |
Section 4
First round | Second round | Quarter-finals | ||||||||||||||||||
D Lundgaard M Vestergaard | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
P Thongkham W Thongkham | 16 | 10 | ||||||||||||||||||
D Lundgaard M Vestergaard | 11 | 16 | ||||||||||||||||||
5 | He JT Ren XY | 21 | 21 | |||||||||||||||||
P Sukphun P Teeraratsakul | 11 | 12 | ||||||||||||||||||
5 | He JT Ren XY | 21 | 21 | |||||||||||||||||
5 | He JT Ren XY | 21 | 11 | 21 | ||||||||||||||||
2 | K Astrup A S Rasmussen | 12 | 21 | 19 | ||||||||||||||||
L R Carnando B Maulana | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
K Mitsuhashi H Okamura | 13 | 14 | ||||||||||||||||||
L R Carnando B Maulana | 18 | 24 | 18 | |||||||||||||||||
2 | K Astrup A S Rasmussen | 21 | 22 | 21 | ||||||||||||||||
M Ahsan H Setiawan | 18 | 19 | ||||||||||||||||||
2 | K Astrup A S Rasmussen | 21 | 21 |
Women's doubles
Seeds
- Baek Ha-na / Lee So-hee (quarter-finals)
- Liu Shengshu / Tan Ning (quarter-finals)
- Nami Matsuyama / Chiharu Shida (second round)
- Rin Iwanaga / Kie Nakanishi (second round)
- Jia Yifan / Zheng Yu (semi-finals)
- Pearly Tan / Thinaah Muralitharan (second round)
- Kim So-yeong / Kong Hee-yong (second round)
- Jeong Na-eun / Kim Hye-jeong (semi-finals)
Finals
Semi-finals | Final | ||||||||||||
Li Wenmei Zhang Shuxian | 21 | 22 | |||||||||||
5 | Jia Yifan Zheng Yu | 17 | 20 | ||||||||||
Li Wenmei Zhang Shuxian | 21 | 18 | 8 | ||||||||||
Li Yijing Luo Xumin | 11 | 21 | 21 | ||||||||||
8 | Jeong Na-eun Kim Hye-jeong | 12 | 14 | ||||||||||
Li Yijing Luo Xumin | 21 | 21 |
Top half
Section 1
First round | Second round | Quarter-finals | ||||||||||||||||||
1 | Baek H-n Lee S-h | 21 | 21 | |||||||||||||||||
P Buhrova Y Kantemyr | 14 | 11 | ||||||||||||||||||
J Cheung C Choi | 11 | 13 | ||||||||||||||||||
P Buhrova Y Kantemyr | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
1 | Baek H-n Lee S-h | 18 | 18 | |||||||||||||||||
Li WM Zhang SX | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
7 | Kim S-y Kong H-y | 20 | 16 | |||||||||||||||||
Li WM Zhang SX | 22 | 21 | ||||||||||||||||||
Li WM Zhang SX | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
Chang C-h Yang C-t | 17 | 9 |
Section 2
First round | Second round | Quarter-finals | ||||||||||||||||||
4 | R Iwanaga K Nakanishi | 17 | 20 | |||||||||||||||||
Lee Y-l Shin S-c | 21 | 22 | ||||||||||||||||||
Lee Y-l Shin S-c | 21 | 13 | 21 | |||||||||||||||||
O Jongsathapornparn S Suwachai | 13 | 21 | 19 | |||||||||||||||||
Lee Y-l Shin S-c | 11 | 14 | ||||||||||||||||||
5 | Jia YF Zheng Y | 21 | 21 | |||||||||||||||||
5 | Jia YF Zheng Y | 21 | 22 | |||||||||||||||||
Sung S-y Yu C-h | 9 | 20 | ||||||||||||||||||
Sung S-y Yu C-h | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
J Finne-Ipsen M Surrow | 5 | 15 |
Bottom half
Section 3
First round | Second round | Quarter-finals | ||||||||||||||||||
T Jolly G Gopichand | 21 | 15 | 17 | |||||||||||||||||
Hsieh P-s Hung E-t | 16 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
Hsieh P-s Hung E-t | 8 | 12 | ||||||||||||||||||
8 | Jeong N-e Kim H-j | 21 | 21 | |||||||||||||||||
8 | Jeong N-e Kim H-j | 21 | 21 | |||||||||||||||||
Teng C-h Yang C-y | 18 | 19 | ||||||||||||||||||
Teng C-h Yang C-y | 21 | 16 | 21 | |||||||||||||||||
R Panda S Panda | 11 | 21 | 11 | |||||||||||||||||
Teng C-h Yang C-y | 21 | 16 | 21 | |||||||||||||||||
3 | N Matsuyama C Shida | 19 | 21 | 19 |
Section 4
First round | Second round | Quarter-finals | ||||||||||||||||||
Li YJ Luo XM | w | / | o | |||||||||||||||||
L Kanlaha P Muenwong | ||||||||||||||||||||
Li YJ Luo XM | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
6 | P Tan Thinaah M | 16 | 18 | |||||||||||||||||
Li YJ Luo XM | 14 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
2 | Liu SS Tan N | 21 | 15 | 18 | ||||||||||||||||
Hsu Y-h Lin J-y | 15 | 7 | ||||||||||||||||||
Yeung N T Yeung P L | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
Yeung N T Yeung P L | 18 | 12 | ||||||||||||||||||
2 | Liu SS Tan N | 21 | 21 |
Mixed doubles
Seeds
- Zheng Siwei / Huang Yaqiong (withdrew)
- Feng Yanzhe / Huang Dongping (champions)
- Jiang Zhenbang / Wei Yaxin (quarter-finals)
- Seo Seung-jae / Chae Yoo-jung (withdrew)
- Yuta Watanabe / Arisa Higashino (withdrew)
- Kim Won-ho / Jeong Na-eun (withdrew)
- Tang Chun Man / Tse Ying Suet (second round)
- Dechapol Puavaranukroh / Sapsiree Taerattanachai (withdrew)
Finals
Semi-finals | Final | ||||||||||||
SWM | Goh Soon Huat Shevon Jemie Lai | 21 | 21 | ||||||||||
Cheng Xing Zhang Chi | 18 | 18 | |||||||||||
SWM | Goh Soon Huat Shevon Jemie Lai | 21 | 14 | 17 | |||||||||
2 | Feng Yanzhe Huang Dongping | 16 | 21 | 21 | |||||||||
Dejan Ferdinansyah Gloria Emanuelle Widjaja | 16 | 15 | |||||||||||
2 | Feng Yanzhe Huang Dongping | 21 | 21 |
Top half
Section 1
First round | Second round | Quarter-finals | ||||||||||||||||||
3 | Jiang ZB Wei YX | 21 | 21 | |||||||||||||||||
Chiu H-c Lin J-y | 19 | 13 | ||||||||||||||||||
3 | Jiang ZB Wei YX | w | / | o | ||||||||||||||||
3 | Jiang ZB Wei YX | 21 | 16 | |||||||||||||||||
SWM | Goh S H S J Lai | 23 | 21 | |||||||||||||||||
SWM | Goh S H S J Lai | 21 | 21 | |||||||||||||||||
T Hee J Tan | 13 | 15 | ||||||||||||||||||
SWM | Goh S H S J Lai | 21 | 21 | |||||||||||||||||
S Jomkoh S Paewsampran | 16 | 12 |
Section 2
First round | Second round | Quarter-finals | ||||||||||||||||||
7 | Tang C M Tse Y S | 21 | 19 | 16 | ||||||||||||||||
H Midorikawa N Saito | 10 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
Ye H-w Lee C-h | ||||||||||||||||||||
H Midorikawa N Saito | w | / | o | |||||||||||||||||
H Midorikawa N Saito | 15 | 19 | ||||||||||||||||||
Cheng X Zhang C | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
SWM | Guo XW Chen FH | 22 | 19 | 17 | ||||||||||||||||
M Vestergaard C Busch | 20 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
M Vestergaard C Busch | 20 | 21 | 9 | |||||||||||||||||
Cheng X Zhang C | 22 | 19 | 21 | |||||||||||||||||
Cheng X Zhang C | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
O Titov Y Kantemyr | 13 | 11 |
Bottom half
Section 3
First round | Second round | Quarter-finals | ||||||||||||||||||
Yap R K V Siow | 9 | 15 | ||||||||||||||||||
Hoo P R Cheng S Y | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
Hoo P R Cheng S Y | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
SWM | Yang P-hs Hu L-f | 17 | 16 | |||||||||||||||||
Hoo P R Cheng S Y | 14 | 9 | ||||||||||||||||||
D Ferdinansyah G E Widjaja | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
Lee C H Ng T Y | 7 | 3 | ||||||||||||||||||
D Ferdinansyah G E Widjaja | 21 | 11 | ||||||||||||||||||
D Ferdinansyah G E Widjaja | 21 | 13 | 21 | |||||||||||||||||
SWM | Chen T J Toh E W | 15 | 21 | 9 | ||||||||||||||||
S K Karunakaran A Variyath | 14 | 11 | ||||||||||||||||||
SWM | Chen T J Toh E W | 21 | 21 |
Section 4
First round | Second round | Quarter-finals | ||||||||||||||||||
Tan K M Lai P J | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
B S Reddy N S Reddy | 10 | 16 | ||||||||||||||||||
Tan K M Lai P J | 18 | 18 | ||||||||||||||||||
SWM | J Toft A Magelund | 21 | 21 | |||||||||||||||||
Wu H-y Yang C-y | 21 | 20 | 16 | |||||||||||||||||
SWM | J Toft A Magelund | 14 | 22 | 21 | ||||||||||||||||
SWM | J Toft A Magelund | 10 | 10 | |||||||||||||||||
2 | Feng YZ Huang DP | 21 | 21 | |||||||||||||||||
Wang C-l Hsu Y-h | w | / | o | |||||||||||||||||
P Teeraratsakul P Muenwong | ||||||||||||||||||||
Wang C-l Hsu Y-h | 12 | 10 | ||||||||||||||||||
2 | Feng YZ Huang DP | 21 | 21 | |||||||||||||||||
Lin B-w Lin C-c | 18 | 10 | ||||||||||||||||||
2 | Feng YZ Huang DP | 21 | 21 |
References
- ^ "Victor China Open 2024" (PDF). Badminton World Federation. Retrieved 18 September 2024.
- "World Ranking System" (PDF). Badminton World Federation. Retrieved 3 July 2024.
External links
Preceded by2024 Hong Kong Open 2024 Vietnam Open |
BWF World Tour 2024 BWF season |
Succeeded by2024 Macau Open |
2024 BWF World Tour | |
---|---|
Super 1000 | |
Super 750 | |
Super 500 | |
Super 300 | |
Super 100 | |
China Open | |
---|---|
| |
Super Series | |
Super Series Premier | |
Super 1000 |