Guangzhou–Shanwei high-speed railway 广汕高速铁路 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Overview | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Status | Operational | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Termini | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stations | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Service | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Operator(s) | China Railway Guangzhou Group | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
History | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Opened | 26 September 2023 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Technical | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Line length | 206.2 km (128.1 mi) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Track gauge | 1,435 mm (4 ft 8+1⁄2 in) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Operating speed | 350 km/h (217 mph) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Guangzhou–Shanwei high-speed railway (Chinese: 广汕高速铁路; pinyin: Guǎngshàn Gāosù Tiělù) is a high-speed railway line in Guangdong Province, China. Its design speed is 350 kilometres per hour (220 mph). The railway would shorten the journey time between Guangzhou and Shanwei to one hour by avoiding Shenzhen.
History
Construction of the line began on 5 July 2017. It opened on 26 September 2023.
Services
The services will use the Guangzhou–Shenzhen railway between Guangzhou East and Xintang. New line will be constructed with an design speed of 250 km/h (155 mph) between Xintang to Zengcheng. The rest of the line between Zengcheng to Shanwei has a design speed of 350 km/h (217 mph).
Stations
Station Name | Chinese | Metro transfers/connections | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Xintang | 新塘 | 13 | ||||||||
Zengcheng | 增城 | |||||||||
Luofushan | 罗浮山 | |||||||||
Boluo | 博罗 | |||||||||
Huizhou South | 惠州南 | |||||||||
Huidong | 惠东 | |||||||||
Shenshan (U/C) | 深汕 | |||||||||
Shanwei | 汕尾 |
References
- ^ "广汕高铁9月26日开通运营". 2023-09-26. Archived from the original on 2023-09-27.
- "广汕高铁年内动工1小时直达汕尾". epaper.xxsb.com. Archived from the original on 2020-01-27. Retrieved 2021-01-23.
- "广汕铁路今日开工 延伸段建成后广州90分钟到汕头". news.southcn.com. Retrieved 2020-12-21.
- "广州至汕尾客运专线地质勘察监理招标公告". 2020-01-27. Archived from the original on 2020-01-27. Retrieved 2021-01-23.
- "时速350公里!沿海高铁通道甬广高铁来了". 2023-02-15.
汕尾、深汕、惠东、惠州南、博罗、罗浮山、增城、新塘站
- "定位穗东综合枢纽门户,广汕高铁增城南站将建集约高效枢纽核心区". dayoo (大洋网). 2022-08-02.
在增城方面,广汕高铁经过新塘、仙村、石滩等镇街,设立了增城南站(现增城火车站)、新塘站两个车站
This People's Republic of China rail-related article is a stub. You can help Misplaced Pages by expanding it. |